Umweltschutz Nord GmbHBRA Bardowick
Adendorfer Weg
21357 Bardowick
LK Lüneburg

Michael Fitzner
Tel.: 0 40 / 3 19 77-140
Fax: 0 40 / 3 19 77-150
E-Mail: info-bardowick@umweltschutz-nord.de
Zertifikate:
Bodenreinigungsanlage Bardowick
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 1988 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Bezirksregierung Lüneburg |
| Jahreskapazität: | 120.000 t/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 010504 | Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
| 010505* | Ölhaltige Bohrschlämme und –abfälle |
| 010506* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
| 101314 | Betonabfälle und Betonschlämme |
| 130501* | Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl- / Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl- / Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl- / Wasserabscheidern |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fällt |
| 170507* | Gleisschotter, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, das unter 170507 fällt |
| 170801* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen |
| 170903* | Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170904 | Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen |
| 190205* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191211 | Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191212 | Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 191211 fallen |
| 191301* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 191301 fallen |
| 191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 191303 fallen |
| 191305* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 191305 fallen |
| 200303 | Straßenkehricht |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


