Umweltschutz Ost GmbHBRA Coswig
Industriestraße 22
06869 Coswig

Barbara Tiede
Tel.: 03 49 03 / 51 00
Fax: 03 49 03 / 51 02 1
E-Mail: info-coswig@u-ost.de
Bodenreinigungsanlage Coswig
| Art der Bodenbehandlung: | Wäsche |
| Betriebsbeginn: | 1993 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Regierungspräsidium Dessau |
| Jahreskapazität: | 200.000 t/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 120116 | Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 120117 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 06 fallen |
| 130501 | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503 | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508 | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 161105 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 161106 | Auskleidungen und feuerfeste Materialien aus nichtmetallurgischen Prozessen mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 11 05 fallen |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 170106 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
| 170204 | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 170503 | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 170505 | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 170507 | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 170801 | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
| 170901 | Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten |
| 170902 | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten |
| 170903 | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten) |
| 190205 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190211 | sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 191209 | Mineralien |
| 191211 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191301 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 191303 | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191305 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
« zurück zur Standortübersicht


