Bodenreinigungsanlage Ganderkesee
Umweltschutz Nord GmbH
Bodenreinigungsanlage Ganderkesee
Industriepark 6a
27777 Ganderkesee
Ihr Ansprechpartner
Dietmar Uhlhorn
Tel.: +49 (0) 4222 / 79 09-90
Fax.: +49 (0) 4222 / 40 04 39
E-Mail: info-ganderkesee@umweltschutz-nord.de
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 1992 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Anbindung: | Straße |
| Genehmigungsbehörde: | Bezirksregierung Weser Ems |
| Jahreskapazität: | 80.000 Mg/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 010504 |
Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen |
| 010505* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 010506* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 010508 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05* und 01 05 06* fallen |
| 020401 | Rübenerde |
| 020402 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
| 020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
| 020705 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier und Pappabfällen |
| 030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 030311 |
Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 050103* | Bodenschlämme aus Tanks |
| 050106* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 050109* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 050110 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 05 01 09* fallen |
| 050799 |
Abfälle a.n.g. |
| 100907* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 100908 |
Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen |
| 101007* |
gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 101008 |
Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07* fallen |
| 130501* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 160708* | ölhaltige Abfälle |
| 170106* | Gemische aus oder getrennten Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt |
| 190205* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05* fallen |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190811* | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13* fallen |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 190903 | Schlämme aus der Dekarbonatisierung |
| 191105* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05* fallen |
| 191209 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) |
| 191211* | Sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen |
| 191301* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01* fallen |
| 191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03* fallen |
| 191305* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05* fallen |
| 200202 | Boden und Steine |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
| * gefährliche Abfälle | |
| Ist Ihr Abfall nicht dabei? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir finden auch für Ihr Problem eine Lösung. | |





