Umweltschutz West GmbHBodenreinigungs- und Kunststoffrecyclinganlage Gladbeck
Heringstraße 102
45968 Gladbeck

Michael Lievertz
Tel.: 0 20 43 / 96 34-0
Fax: 0 20 43 / 96 34-50
E-Mail: info-gladbeck@u-west.de
Zertifikate:
Bodenreinigungs- und Kunststoffrecyclinganlage Gladbeck
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Art der Kunststoffbehandlung: | Mehrstufige Nasswäsche mit integrierter Vermahlung |
| Betriebsbeginn Boden: | 1993 |
| Betriebsbeginn Kunststoff: | Januar 2009 |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Bezirksregierung Münster |
| Jahreskapazität Boden: | 280.000 t/a |
| Jahreskapazität Kunststoff: | 500 - 1.000 t/a |
Kunststoff: Inputmaterial?
| Herkunft: | Restentleerte Kunststoffemballagen aus Werkstatt- und Tankstellenbereich |
| Werkstoffe: | HDPE |
| Geforderte Eingangsqualität: | restentleert, sortenrein (HDPE) |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 020101 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 020103 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
| 020106 | Tierische Ausscheidungen. Gülle/Jauche und Stallmist (einschließlich verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
| 020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 020201 | Schlämme von Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 020203 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020204 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs, Schäl-, Zentrifugier und Abtrennprozessen |
| 020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020305 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 020401 | Rübenerde |
| 020403 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 020601 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020603 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials |
| 020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020705 | Schlämme aus betriebseigenen Abwasserbehandlungen |
| 030101 | Rinden- und Korkabfälle |
| 030104* | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
| 030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 030310 fallen |
| 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 050103* | Bodenschlämme aus Tanks |
| 050106* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 050115* | gebrauchte Filtertone |
| 101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung vom Branntkalk |
| 130501* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 150202* | Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a.n.g.), Wischtücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 160708* | ölhaltige Abfälle |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel, Keramik |
| 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahmen derjenigen, die unter 170106 fallen |
| 170301* | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
| 170302 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505 fällt |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fällt |
| 190801 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten |
| 190810* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 190809 fallen |
| 190813* | Schlämme, die gefährliche Stoffe aus einer Behandlung vom industriellem Abwasser enthalten |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 191101* | gebrauchte Filtertone |
| 191201 | Papier und Pappe |
| 191209 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) |
| 191301* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 191301 fallen |
| 191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 200101 | Papier und Pappe / Karton |
| 200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
| 200201 | biologisch abbaubare Abfälle |
| 200301 | gemischte Siedlungsabfälle |
| 200302 | Marktabfälle |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


