Umweltschutz Ost GmbHBRA Contamex Kriebitzsch
Altenburger Straße 29
04617 Kriebitzsch

Johannes Förster
Tel.: 0 34 48 / 44 08-0
Fax: 0 34 48 / 41 00 97
E-Mail: info-kriebitzsch@u-ost.de
Zertifikat:
Bodenreinigungsanlage Contamex Kriebitzsch
| Art der Bodenbehandlung: | Wäsche |
| Betriebsbeginn: | 1994 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Thüringer Landesverwaltungsamt |
| Jahreskapazität: | 200.000 t/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 010399 | Abfälle a.n.g. |
| 010407* | gefährliche Stoffe enthaltende Abfäll aus der physikalischen und chemischen Weiterverarbeitung von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 010499 | Abfälle a.n.g. |
| 010505* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 010506* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 010507 | barythaltige Bohrschlämme und -abfälle mit ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 010508 | chloridhaltige Bohrschlämme und -abfälle mit ausnahme derjenigen, die unter 01 05 05 und 01 05 06 fallen |
| 050103* | Bodenschlämme aus Tanks |
| 060799 | Abfälle a.n.g. |
| 060899 | Abfälle a.n.g. |
| 060902 | phosphorhaltige Schlacke |
| 061099 | Abfälle a.n.g. |
| 100905* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 100906 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05 fallen |
| 100907* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 100908 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen |
| 100913* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 100914 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 13 fallen |
| 101005* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 101006 | Gießformen und -sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen |
| 101007* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 101008 | Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen |
| 101013* | Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 101014 | Abfälle von Bindemitteln mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 13 fallen |
| 130501* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 160708 | ölhaltige Abfälle |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 170106 fallen |
| 170204* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (nur Lagern) |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 170505 fällt |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, die unter 170507 fällt |
| 170801* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 170802 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen |
| 170903* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle),die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901, 170902 und 170903 fallen |
| 190801 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speißeöle und -fette enthalten |
| 190810* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191211* | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191301* | feste Abfäll aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfäll aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


