Umweltschutz Ost GmbHBRA Langhagen
Am Steinberg 1
18279 Langhagen

Rey Giermann
Tel.: 03 95 / 4 222 000
Fax: 03 95 / 4 222 096
E-Mail: info-langhagen@u-ost.de
Zertifikat:
Bodenreinigungsanlage Langhagen
| Art der Bodenbehandlung: | Wäsche / Biologie |
| Betriebsbeginn: | 1992 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Staatl. Amt für Umwelt u. Natur Rostock |
| Jahreskapazität: | 60.000 t/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 010505* | ölhaltige Bohrschlämme und Abfälle |
| 010506* | Bohrschlämme und andere Bohrabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 020103 | Abfälle aus pflanzlichen Geweben |
| 020106 | tierische Ausscheidungen, Gülle / Jauche und Stallmist (einschl. verdorbenes Stroh), Abwässer, getrennt gesammelt und extern behandelt |
| 020203 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020299 | Abfälle a.n.g. |
| 020304 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020501 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020601 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020702 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 020704 | für Verzehr und Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 030101 | Rinden und Korkabfälle |
| 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 030104 fallen |
| 030301 | Rinden und Holzabfälle |
| 030305 | Deinking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
| 030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 040222 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern |
| 050106* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 100907* | Gefährliche Stoffe enthaltenen Gießformen und –sande nach dem Gießen |
| 100908* | Gießformen und –sande nach dem Gießen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 100907* fallen |
| 130501* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasser-abscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 150101 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen v. Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170503 fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fällt |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190901 | feste Abfälle aus der Erstfiltration und Siebrückstände |
| 191105* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
| 191209 | Mineralien (z. B. Sand, Steine) |
| 191211* | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
| 191301* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191305* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gef. Stoffe enthalten |
| 200108 | biologisch abbaubare Küchen- und Kantinenabfälle |
| 200201 | kompostierbare Abfälle |
| 200302 | Marktabfälle |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


