Umweltschutz West GmbHBRA Morbach
Auf der Acht 5
54497 Morbach-Bischofsdhron

Frank Wegner
Tel.: 0 65 33 / 95 80-0
Fax: 0 65 33 / 95 80-20
E-Mail: info-morbach@u-west.de
Zertifikate:
Bodenreinigungsanlage Morbach
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 1994 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | 8.4 (8.7) Spalte 1 d. 4. BImSchV |
| Genehmigungsbehörde: | SGD Nord, Koblenz |
| Jahreskapazität: | unbegrenzt |
Morbach aktuell:
Beachten Sie den erweiterten Annahmekatalog für behandelte bzw. zwischengelagerte Stoffe sowie die neu erteilte Erlaubnis zur "Herstellung von Deponiebaustoffen, kulturfähigen und nicht kulturfähigen Ersatzböden oder Verfüllstoffen als Bergversatz" am Ende der Liste!
Beachten Sie den erweiterten Annahmekatalog für behandelte bzw. zwischengelagerte Stoffe sowie die neu erteilte Erlaubnis zur "Herstellung von Deponiebaustoffen, kulturfähigen und nicht kulturfähigen Ersatzböden oder Verfüllstoffen als Bergversatz" am Ende der Liste!
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| 01 05 05* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe |
| 02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 02 07 02 | Abfälle aus der Alkoholdestillation |
| 03 01 01 | Rinden- und Korkabfälle |
| 03 03 01 | Rinden- und Holzabfälle |
| 03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 03 03 10 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 05 01 06* | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 05 01 15* | gebrauchte Filtertone |
| 05 01 17 | Bitumen |
| 07 05 13* | feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 07 05 14 | feste Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 05 13 fallen |
| 07 05 99 | Abfälle a.n.g. |
| 10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
| 10 12 09* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 02 | Ziegel |
| 13 05 01* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 13 05 02* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 13 05 03* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 13 05 08* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe |
| 17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen |
| 17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische |
| 17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 17 06 05 | asbesthaltige Baustoffe |
| 17 08 01* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |
| 17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen |
| 17 09 01* | Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten |
| 17 09 02* | Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dichtungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) |
| 17 09 03* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
| 17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen |
| 19 02 05* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
| 19 05 01 | nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen |
| 19 05 03 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände |
| 19 08 02 | Sandfangrückstände |
| 19 08 09* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die Speiseöle und -fette enthalten |
| 19 08 10* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 19 12 01 | Papier und Pappe |
| 19 12 09 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 19 13 01* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 19 13 03* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 13 05* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 20 01 01 | Papier und Pappe/Karton |
| 20 01 40 | Metalle |
| 20 02 01 | kompostierbare Abfälle |
| 20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle |
| 20 03 02 | Marktabfälle |
| 20 03 03 | Straßenkehricht |
| 20 03 06 | Abfälle aus der Kanaleinigung |
| 20 10 01 | Papier und Pappe / Karton |
Erweiterung um verschiedene Abfallschlüssel zur Herstellung von Deponiebaustoffen, kulturfähigen und nicht kulturfähigen Ersatzböden oder Verfüllstoffe als Bergversatz.
| EAK-Nr. | Liste der gehandhabten Stoffe |
| 01 01 02 | Abfälle aus dem Abbau von nichtmetallhaltigen Bodenschätzen |
| 01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und Sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen |
| 02 04 01 | Rübenerde |
| 02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 04 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 02 04 02 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
| 03 03 09 | Kalkschlammabfälle |
| 03 03 11 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt |
| 10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung |
| 10 01 03* | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz |
| 10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derj., die unter 10 01 04 fallen |
| 10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen |
| 10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
| 10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 10 03 20 | Filterstaub mit Ausnahme von Filterstaub, der unter 10 03 19 fällt |
| 10 04 01* | Schlacken (Erst- und Zweitschmelze) |
| 10 05 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelzen) |
| 10 06 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelzen) |
| 10 07 01 | Schlacken (Erst- und Zweitschmelzen) |
| 10 09 03 | Ofenschlacke |
| 10 10 03 | Ofenschlacke |
| 10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen |
| 10 12 06 | verworfene Formen |
| 10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
| 10 13 01 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen |
| 10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) |
| 10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe auf Zementbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen |
| 10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme |
| 19 01 11* | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 190111 fallen |
| 19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt |
| 19 01 15* | Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält |
| 19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15* fällt |
| 19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung |
| 19 02 06 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 190205 fallen |
| 19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle |
| 19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen |
| 19 03 06* | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle |
| 19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen |
| 19 06 04 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 19 08 02 | Sandfangrückstände |
| 19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen |
| 19 12 09 | schon in Positivkatalog Zwischenlagerung (übrigens kein Stern wie in Anlage 2 des Genehmigungs-bescheides vom 19.7.02 |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


