Bodenreinigungsanlage Nürnberg
Umweltschutz Süd GmbH
BRA Nürnberg
Bremer Straße 165
90451 Nürnberg
Ihr Ansprechpartner
Dr. Gerhard Twardzik
Tel.: +49 (0) 911 / 96 86 85-21
Fax: +49 (0) 911 / 96 86 85-18
E-Mail: info-nuernberg@u-sued.de
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 1996 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | BImSchG |
| Genehmigungsbehörde: | Stadt Nürnberg |
| Jahreskapazität: | 100.000 Mg/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 010505* | ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle |
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennprozessen |
| 020303 | Abfälle aus der Extraktion mit Lösemitteln (Quarzsand/Olibanum, Kieselgel) |
| 020401 | Rübenerde |
| 020402 | nicht spezifikationsgerechter Calciumcarbonatschlamm |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung und mechanischen Zerkleinerung des Rohmaterials |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030305 | De-inking-schlämme aus dem Papierrecycling |
| 030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 030310 | Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 100905* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 100906 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 05* fallen
|
| 100907* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 100908 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen |
| 101005* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gießen |
| 101006 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05* fallen |
| 101007* | gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen |
| 101008 | Gießformen und –sande vor dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07* fallen |
| 101201 | Rohmischungen vor dem Brennen |
| 101208 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) |
| 110109* | Schlämme und Filterkuchen, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 130501* | Feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 170106* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen |
| 170301* |
kohleteerhaltige Bitumengemische |
| 170302 |
Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen |
| 170303* |
Kohleteer und teerhaltige Produkte |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine, mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut, mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter, mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt |
| 170903* |
sonstige Bau- und Abruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170904 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01*, 17 09 02* und 17 09 03* fallen |
| 190205* | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190206 | Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 02 05* fallen |
| 190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190811* | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190812 | Schlämme aus der biologischen Behandlung von industriellem Abwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 11* fallen |
| 190813* | Schlämme die gefährliche Stoffe, aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser enthalten |
| 190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13* fallen |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191301* |
feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191305* |
Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191306 |
Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05* fallen |
| 200201 | biologisch abbaubare Abfälle |
| 200303 | Straßenkehricht (Verwertung als Biosubstrat) |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
| * gefährliche Abfälle | |
| Ist Ihr Abfall nicht dabei? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir finden auch für Ihr Problem eine Lösung. | |




