Bodenreinigungsanlage Flörsheim-Wicker
Umweltschutz West GmbH
BRA Flörsheim-Wicker
Rhein-Main-Deponiepark 2
65439 Flörsheim-Wicker
Ihr Ansprechpartner
Caroline Lütjens
Tel.: + 49 (0) 6145 / 59 67 89
Fax: + 49 (0) 6145 / 59 67 90
E-Mail: info-wicker@u-west.de
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 2005 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | 8.4 und 8.7 Spalte 1 d. 4. BImSchV |
| Genehmigungsbehörde: | Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Staatliches Umweltamt Wiesbaden |
| Jahreskapazität: | 200.000 Mg/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 020101 | Schlämme aus Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennungsprozessen |
| 020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020401 | Rübenerde |
| 020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials |
| 020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 030101 | Rinden und Korkabfälle |
| 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04* fallen |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030305 | De-Inking-Schlämme aus dem Papierrecycling |
| 030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
| 030309 | Kalkschlammabfälle |
| 030310 | Faserabfälle, Faser- und Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 050103* |
Bodenschlämme aus Tanks |
| 050106* |
ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 050115* |
gebrauchte Filtertone |
| 060316 |
Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15* fallen |
| 070110* |
andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien |
| 101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk |
| 130501* | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502* | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503* | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508* | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 160708* | ölhaltige Abfälle |
| 170101 | Beton |
| 170102 | Ziegel |
| 170103 | Fliesen, Ziegel und Keramik |
| 170106* | Gemische aus oder getrennten Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170107 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06* fallen |
| 170201 | Holz |
| 170301* | kohleteerhaltige Bitumengemische |
| 170303* | Kohleteer und teerhaltige Produkte |
| 170405 | Eisen und Stahl |
| 170407 | gemischte Metalle |
| 170411 | Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 04 10* fallen |
| 170503* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen |
| 170505* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05* fällt |
| 170507* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07* fällt |
| 190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten |
| 190810* | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 190814 | Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 13* fallen |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 191101* | gebrauchte Filtertone |
| 191105* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05* fallen |
| 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06* fällt |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191212 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11* fallen |
| 191301* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01* fallen |
| 191303* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03* fallen |
| 191305* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05* fallen |
| 200101 | Papier und Pappe/Karton |
| 200140 | Metalle |
| 200201 | kompostierbare Abfälle |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
| * gefährliche Abfälle | |
| Ist Ihr Abfall nicht dabei? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir finden auch für Ihr Problem eine Lösung. | |




