Umweltschutz West GmbHBRA Flörsheim-Wicker
Rhein-Main-Deponiepark 2
65439 Flörsheim-Wicker

Caroline Lütjens
Tel.: 0 61 45 / 59 67 89
Fax: 0 61 45 / 59 67 90
E-Mail: info-wicker@u-west.de
Zertifikate:
Bodenreinigungsanlage Flörsheim-Wicker
| Art der Bodenbehandlung: | Biologie |
| Betriebsbeginn: | 2005 |
| Zertifizierung: | Entsorgungsfachbetrieb |
| Genehmigungsart: | 8.4 und 8.7 Spalte 1 d. 4. BImSchV |
| Genehmigungsbehörde: | Regierungspräsidium Darmstadt Abteilung Staatliches Umweltamt Wiesbaden |
| Jahreskapazität: | 200.000 t/a |
Welche Abfälle werden behandelt / zwischengelagert ?
| EAK-Nr. | Abfälle |
| 050103 | Bodenschlämme aus Tanks |
| 050106 | ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung |
| 050115 | gebrauchte Filtertone |
| 130501 | feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 130502 | Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern |
| 130503 | Schlämme aus Einlaufschächten |
| 130508 | Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern |
| 160708 | Ölhaltige Abfälle |
| 170106 | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170503 | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 170505 | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält |
| 170507 | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält |
| 190810 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 08 09 fallen |
| 191101 | gebrauchte Filtertone |
| 191105 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191301 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191303 | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 191305 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten |
| 190802 | Sandfangrückstände |
| 190805 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser |
| 020101 | Schlämme aus Wasch- und Reinigungsvorgängen |
| 020107 | Abfälle aus der Forstwirtschaft |
| 020301 | Schlämme aus Wasch-, Reinigungs-, Schäl-, Zentrifugier- und Abtrennungsprozessen |
| 020304 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020305 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020401 | Rübenerde |
| 020403 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020603 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 020701 | Abfälle aus der Wäsche, Reinigung von mechanischen Zerkleinerungen des Rohmaterials |
| 020704 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe |
| 020705 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung |
| 030101 | Rinden- und Korkabfälle |
| 030105 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen |
| 030301 | Rinden- und Holzabfälle |
| 030307 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen |
| 030308 | Abfälle aus dem Sortieren von Papier und Pappe für das Recycling |
| 030309 | Kalkschlammabfälle |
| 030310 | Faserabfälle, Faser- und Füller- und Überzugsschlämme aus der mechanischen Abtrennung |
| 030311 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen |
| 040221 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern |
| 101304 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk |
| 170201 | Holz |
| 170504 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen |
| 170506 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt |
| 170508 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt |
| 190503 | nicht spezifikationsgerechter Kompost |
| 190603 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 190604 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von Siedlungsabfällen |
| 190605 | Flüssigkeiten aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 190606 | Gärrückstand/-schlamm aus der anaeroben Behandlung von tierischen und pflanzlichen Abfällen |
| 190809 | Fett- und Ölmischungen aus Ölabscheidern, die ausschließlich Speiseöle und -fette enthalten |
| 190902 | Schlämme aus der Wasserklärung |
| 191106 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 11 05 fallen |
| 191207 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt |
| 191209 | Mineralien (z.B. Sand, Steine) |
| 191302 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen |
| 191304 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen |
| 191306 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen |
| 200101 | Papier und Pappe/Karton |
| 200201 | kompostierbare Abfälle |
| 200303 | Straßenkehricht |
| 200306 | Abfälle aus der Kanalreinigung |
* gefährliche Abfälle
« zurück zur Standortübersicht


